0102030405
ANSI 56-2 пинови керамични изолатори, порцеланови пинове


| Порцеланови изолатори тип щифт | ||
| ANSI клас | 56-2 | |
| Размери | ||
| Диаметър | мм | 229 |
| Височина | мм | 165 |
| разстояние на пълзене | мм | 432 |
| Разстояние на сухото дъгообразуване | мм | 210 |
| Минимална височина на щифта | мм | 178 |
| Механични стойности | ||
| Якост на конзолата | кн | 13.6 |
| Електрически стойности | ||
| Тип приложение напрежение | кв | 23 |
| Нискочестотно сухо напрежение на прескачане | кв | 110 |
| Нискочестотно напрежение на мокро прескачане | кв | 70 |
| Критично импулсно напрежение на прескачане, положително | кв | 175 |
| Критично импулсно напрежение на прескачане, отрицателно | кв | 225 |
| Нискочестотно напрежение на пробождане | кв | 145 |
| Данни за напрежението на радио влиянието | ||
| RMS тестово напрежение спрямо земя | кв | 22 |
| Максимална RIV при 1000kHz | μv | 100 |
| Нетно тегло, приблизително | кг | 5.6 |





